Анализатор-течеискатель вредных веществ в воздухе АНТ-3
Экспресс-контроль концентраций паров вредных веществ в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросов в атмосферу.
Контроль химической обстановки в опасной зоне химического заражения при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на предприятиях и транспорте.
Контроль химической обстановки в опасной зоне химического заражения при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на предприятиях и транспорте.
Поиск мест утечек из емкостей и технологического оборудования в условиях повышенной загазованности окружающей среды.
ГОСТ 13320-81; ГОСТ Р 51330.0-99.
ГОСТ 13320-81; ГОСТ Р 51330.0-99.
Перечень веществ (до 24 наименований), по которым градуируется прибор, заказчик составляет на основании номенклатуры определяемых прибором веществ.
Определяемые вещества. Диапазоны измеряемых концентраций, мг/м3 | |
аммиак 10...150 | пропилен 100...500 |
ацетон 100...1000 | сероводород 10...60 |
бензин (по декану) 50...2000 | скипидар (по ксилолу) 150...1000 |
бензол 2,5...80 | стирол 2,5...80 |
бутанол 5...150 | тетрагидрофуран 50...40 |
бутилацетан 25...40 | тетрахлорэтилен 5...50 |
винилхлород 1...50 | тетрафторэтилен 20...200 |
диметилформамид 5...10 | толуол 25...300 |
диоксид азота 5...20 | трихлорэтилен 5...50 |
диэтиламин 30...200 | уайт-спирит (по декану) 50...1500 |
изобутилен 30...300 | углеводороды алифатические (по гексану) 150...2000 |
изопрен 40...500 | фенол 0,15...2,00 |
керосин (по декану) 50...1500 | фурфурол 10...60 |
ксилол25 300 | циклогексан 10...600 |
метилметакрилат 5...20 | циклогексанон 5...60 |
метилтретичнобутиловый эфир 100...600 | этанол 500...2000 |
оксид азота 5...50 | этилацетат 25...400 |
пропан-бутан 150...2000 | этилен 100...500 |
пропанол 5...150 | этилцеллозольв 10...400 |
Технические характеристики | |
Принцип действия | фотоионизационный |
Основная погрешность | 25% |
Время измерения | не более 15 секунд |
Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора |
не менее 5 часов |
Условия эксплуатации | |
- температура | от -20°С до +40°С |
- относительная влажность | до 80% при 20°С |
Индикация прибора | цифровая - при определении концентраций веществ; световая и звуковая - при поиске мест утечек |
Исполнение прибора | взрывозащищенное 1ExibllBT4X |
Габаритные размеры, мм | 160x80x35 |
Длина пробоотборного зонда, мм | 1500 |
Масса прибора (с учетом аккумуляторной батареи) | 0,6 кг |
Стандартный комплект поставки:
- Анализатор-течеискатель АНТ-3
- Устройство поверочное УП
- Свидетельства о первичной поверке
- Устройство зарядное
- Инструкция по поверке (утверждена ВНИИМ им.Д.И.Менделеева)
- Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации
Гарантийный срок 2 года.
Межповерочный интервал - 1 год.