Счетчик газа СГ (старое название ЛГ-К-Ех)
Счетчики СГ (ЛГ-К-Ех) предназначены для коммерческого учета объемного количества неагрессивных газов и преобразования расхода газа в импульсный и частотно-импульсный сигналы и применяются для работы в системах контроля, регулирования и управления технологическими процессами.
Государственный реестр РФ № 12322-05.
Измеряемая среда: природный и другие газы, плотностью не менее 0,67кг/м, которые допускают контакт с маслом. Счетчики с выходным импульсным сигналом СГ (ЛГ-К-Ех) предназначены для работы с корректорами.
Счетчики газа СГ (ЛГ-К-Ех) имеют выходной низкочастотный сигнал для работы с электронными вычислителями объема газа .являются взрывозащищенными, имеют маркировку взрывоэащиты 1ExibllBT3"X".
Счетчики измеряют количество движущегося в трубопроводе газа при действующих давлении и температуре. Коммерческому учету подвергается газ, параметры которого приведены к нормальным условиям. Ориентировочно коммерческое количество газа рассчитывается умножением показаний отсчетного приспособления на значение абсолютного давления (Рабс = Рр + Ратм).
Технические характеристики | ||||||||
Наименование параметров | Значение параметров | |||||||
СГ-80 | СГ-100 | СГ-150 | СГ-200 | |||||
Номинальный расход, Qnom. м3/час | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 | 650 | 1000 | 1600 |
Максимальный расход, Qmax, м3/час | 160 | 250 | 250 | 400 | 650 | 1000 | 1600 | 2500 |
Минимальный расход, Qmin, м3/час | 16 | 12.5 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 |
Диапазон измерения | 1:10 | 1:20 | ||||||
Порог чувствительности,%, Qмах не более/час | 1,5 | |||||||
Диапазон работы | 1:67 | |||||||
Минимальное рабочее давление газа. кПа | 1,5 | 2,0 | ||||||
Максимальное рабочее давление газа. мПа (кгс/см2) | 0.63...10.0 (6,3...100) | |||||||
Класс точности | 1,0 | |||||||
Пределы допускаемой относительной погрешности, %: | ||||||||
Qmin≤Q<0,2 qmax="" td=""> | 2,0 | |||||||
0,2 Qmax≤Q≤Qmax | 1,0 | |||||||
Количество разрядов отсчетного приспособления | 8 | 9 | ||||||
Диаметр условного прохода, мм | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
Выходной сигнал (типа "сухой контакт") имп./м3 | 10 | 1 | ||||||
Частота выходного высокочастотного сигнала, Гц | 0,19812...3,9624 | 1.09375...35.0 | 2.8...87.5 | 0,70...21,8750 | ||||
Условия эксплуатации: | ||||||||
температура, °С | минус 30 - плюс 60 или минус 60 - плюс 60 | |||||||
относительная влажность до, % | 95 | |||||||
Габаритные размеры, мм | 240х 250...341х 251...366 |
300х 269...368х 261...394 |
450х 322...438х 285...463 |
600х 384...510х 319...534 |
||||
Масса, кг | 20...39 | 28...49 | 50...100 | 70...170 |